CÂNDIDO MOTA - SPGIGANTE VERMELHO 2018CRP - TOUROS - 201818° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | NETO OGER | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 5 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | QUEBRADO DE AMOR | TM | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,25 | 89,25 | ||
2 | 4 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | JUDEU | TM | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 88,25 | ||
3 | 33 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | SEM ACORDO | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 87,50 | ||
4 | 18 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | DIVÓRCIO | FVG | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 87,00 | ||
5 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | PARAFUSO | BER | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 86,50 | ||
6 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | JOGO ABERTO | RMZ | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,00 | 86,00 | ||
7 | 8 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | WASSABI | RMZ | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | ||
8 | 12 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | PONTEIRO | TM | 0,00 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,50 | 85,50 | ||
9 | 28 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA - PR | SANGUE BOM | RMZ | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,25 | 85,25 | ||
10 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | LADO NEGRO | RMZ | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,75 | 84,75 | ||
11 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | PREÇO DA FAMA | MAD | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,75 | 83,75 | ||
12 | 42 | DANIEL REGINALDO | VALPARAISIO - SP | BUGIL | BER | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 83,50 | 83,50 | ||
13 | 37 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | CORUMBÁ | FVG | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 82,75 | 82,75 | ||
14 | 23 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | NUCLEAR | FVG | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 82,25 | 82,25 | ||
15 | 39 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | IMPONENTE | FVG | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 82,00 | 82,00 | ||
16 | 41 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ - TO | NINJA | MAD | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 81,50 | 81,50 | ||
17 | 47 | ALAN HENRIQUE PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | GUIMBALA | MAD | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 78,00 | 78,00 | ||
18 | 17 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 77,50 | 77,50 | ||
19 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | XINFÚ | MAD | 0,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 71,00 | 71,00 | ||
20 | 83 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | VIETINÃ | BER | 0,00 | 16,00 | 17,00 | 33,00 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 67,00 | 67,00 | ||
21 | 16 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CARA METADE | BER | 0,00 | 21,00 | 7,96 | 0,00 | 21,50 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 15 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | COLISEU | MAD | 0,00 | 21,50 | 7,01 | 0,00 | 22,00 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 7 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | BATMAN | TM | 0,00 | 22,50 | 5,13 | 0,00 | 22,25 | 5,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 13 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | DELICADO | TM | 0,00 | 22,25 | 4,84 | 0,00 | 22,50 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 20 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | TABACO | BER | 0,00 | 22,00 | 4,51 | 0,00 | 22,00 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 19 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | AQUILES | TM | 0,00 | 21,50 | 3,87 | 0,00 | 21,75 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 216 | VINICIUS CUSTODIO | CÂNDIDO MOTA - SP | CAFÉ | TM | 0,00 | 21,75 | 3,78 | 0,00 | 22,00 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 27 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | FISSURADO | TM | 0,00 | 22,00 | 2,68 | 0,00 | 22,25 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 22 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | BALEADO | TM | 0,00 | 22,50 | 2,44 | 0,00 | 22,25 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 38 | SILVIO HENRIQUE LEITE | VISTA ALEGRE DO ALTO - SP | PATRÃO | TM | 0,00 | 22,50 | 2,19 | 0,00 | 22,50 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 43 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | GALOÁ | TM | 0,00 | 22,00 | 2,02 | 0,00 | 21,75 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 34 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | TM | 0,00 | 22,75 | 1,88 | 0,00 | 22,75 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
33 | 10 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | PONTO 40 | TM | 0,00 | 22,00 | 1,36 | 0,00 | 22,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 16 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CAOS | RMZ | 0,00 | 21,50 | 4,38 | 0,00 | 21,25 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
35 | 83 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | DOCE AMARGO | TM | 0,00 | 21,75 | 3,37 | 0,00 | 21,75 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
36 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | HILLUX | BCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 | |
37 | 8 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | THUNDER | BCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R4 | |
38 | 16 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | PARANAZÃO | BCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R5 | |
39 | 41 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ - TO | APOGEU | BCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R6 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MAD - MADRUGADA
BCH - BULLS CHAPIONS
BER - MANOLO
RMZ - ROBERTO MAZETTI
REPETIÇÕES
R1 - NÃO PEDIU A SOLTA
R2 - TOURO GIROU NO BRETE
R3 - TOURO CONTUNDIDO
R4 - TOURO CONTUNDIDO
R5 - TOURO CONTUNDIDO
R6 - TOURO CONTUNDIDO
MOTIVOS